???????DYK-75(Ⅱ)空氣電加熱器-揚州達瑞有限公司點擊次數:2642
發布時間:2020-06-03 08:35:52 |
DYK-75(Ⅱ)空氣電加熱器
一、用途及特點
DYK-75(Ⅱ)空氣電加熱器適用于電站空氣輸送斜槽氣化風加熱、電除塵器灰斗氣化風和灰庫氣化風加熱以及需要加熱空氣等方面。該設備由空氣電加熱器本體和控制系統兩部分組成。發熱元件采用1Cr18Ni9Ti不銹鋼管作保護套管,0Cr27Al7MO2高溫電阻合金絲、結晶氧化鎂粉,經壓縮工藝成型。控制部分采用先進的數字電路、集成電路觸發器、高反壓可控硅等組成可調測溫、恒溫系統,保證了電加熱器的正常運行。 發熱元件采用直管型取代U形結構,采用專用鈑手可方便安裝和拆卸。 電熱管導熱性好,絕緣性優,在加熱器內部設有導流板,加熱均勻。
空氣電加熱器控制柜與氣化風機間具備連鎖控制功能和就地控制及遠傳控制接口,當設備突然停機后重新啟動時,控制柜可自動平滑調整。
二、規格、型號、參數
型號 | 功率(kw) | 輸入電壓 | 進口溫度(℃) | 額定流量(m3/min) | *高溫度 (℃) |
進出口法蘭(mm) |
DYK-15(Ⅱ) | 15 | 380/220 | -20-+50 | 2.5 | 450 | 100 |
DYK-20(Ⅱ) | 20 | 380/220 | -20-+50 | 3.3 | 450 | 100 |
DYK-25(Ⅱ) | 25 | 380/220 | -20-+50 | 4.1 | 450 | 100 |
DYK-30(Ⅱ) | 30 | 380/220 | -20-+50 | 4.9 | 450 | 125 |
DYK-35(Ⅱ) | 35 | 380/220 | -20-+50 | 5.8 | 450 | 125 |
DYK-40(Ⅱ) | 40 | 380/220 | -20-+50 | 6.6 | 450 | 125 |
DYK-45(Ⅱ) | 45 | 380/220 | -20-+50 | 7.5 | 450 | 125 |
DYK-50(Ⅱ) | 50 | 380/220 | -20-+50 | 8.3 | 450 | 150 |
DYK-55(Ⅱ) | 55 | 380/220 | -20-+50 | 9.1 | 450 | 150 |
DYK-60(Ⅱ) | 60 | 380/220 | -20-+50 | 9.9 | 450 | 150 |
DYK-65(Ⅱ) | 65 | 380/220 | -20-+50 | 10.8 | 450 | 150 |
DYK-70(Ⅱ) | 70 | 380/220 | -20-+50 | 11.6 | 450 | 150 |
DYK-75(Ⅱ) | 75 | 380/220 | -20-+50 | 12.4 | 450 | 150 |
DYK-80(Ⅱ) | 80 | 380/220 | -20-+50 | 13.7 | 450 | 150 |
DYK-85(Ⅱ) | 85 | 380/220 | -20-+50 | 14.1 | 450 | 150 |
DYK-90(Ⅱ) | 90 | 380/220 | -20-+50 | 14.9 | 450 | 150 |
DYK-95(Ⅱ) | 95 | 380/220 | -20-+50 | 15.7 | 450 | 150 |
DYK-100(Ⅱ) | 100 | 380/220 | -20-+50 | 16.6 | 450 | 150 |
產品概述: